Ein rückseitig montierter 40mm Lüfter sorgt für direkten Luftstrom über alle vier Laufwerke, unterstützt durch Belüftungslöcher rund um das Gehäuse und die Trays. Benutzer können mithilfe eines Jumpers zwischen drei Lüftermodi wählen:
| • | Unterstützt bis zu 4 x 2,5" SATA/SAS HDDs oder SSDs in einem einzigen 5,25" Schacht |
| • | Kompatibel mit SATA 6Gbps oder SAS 3.0 12Gbps (Single Channel) |
| • | Hot-Swap-fähige Schächte für schnellen und bequemen Laufwerkswechsel |
| • | Unterstützt 2,5" Laufwerke mit 5mm, 7mm, 9,5mm und 12,5mm Bauhöhe |
| • | Active Power Technology (APT) – Stromversorgung nur bei eingesetztem Laufwerk im Schacht |
| • | ExpressTray-System: werkzeuglose, entnehmbare Trays für einfache Installation bei gleichzeitiger Stabilität des Tray-Designs |
| • | Optionale Schraublöcher an der Unterseite zur zusätzlichen Laufwerksstabilisierung |
| • | Individuelle blaue Status-LEDs für jeden Schacht |
| • | Aufrüstbarer 40mm Lüfter für effektive Laufwerkskühlung |
| • | Unterstützt sowohl 2 Pin als auch 3 Pin Lüfteranschlüsse für Lüfter-Upgrades |
| • | Ein einzelner 15-Pin SATA-Stromanschluss versorgt alle vier Laufwerke |
| • | Verriegelungsmechanismus für 7 Pin SATA und 15 Pin Stromanschlüsse für sichere Verbindungen |
| • | Dreistufige Lüftersteuerung: Hoch / Niedrig / Aus |
| • | Robustes Metallgehäuse mit strapazierfähigen ABS-Trays und Haltegriffen |
| • | Ideal für Power-User, Systemintegratoren und Anwendungen mit platzsparenden 2,5" Hot-Swap Speicherlösungen |
| Modellnummer: | MB324SP-1B |
| Farbe: | Schwarz |
| Unterstützte Laufwerksgröße: | 2,5" SSD / HDD |
| Kompatibler Laufwerkstyp: | SATA / Single-Channel SAS (SAS-Host erforderlich) |
| Anzahl der Laufwerke: | 4 |
| Maximale Laufwerkshöhe: | 12,5 mm |
| Einbauschacht: | 1 x 5,25 Zoll Einbauschacht |
| Host-Schnittstelle: | 4 x SATA 7 Pin |
| Stromanschluss: | 1 x 15 Pin SATA-Stromanschluss |
| Datenübertragungsrate: | SATA 3.0 bis zu 6Gbps / SAS 3.0 bis zu 12Gbps |
| Unterstützte HDD-Kapazität: | Keine Begrenzung |
| Laufwerkskühlung: | 1 x 40-mm-Lüfter |
| Struktur / Material: | Metall mit Kunststoffanteilen |
| Hot-Swap-Unterstützung: | Ja |
| Produktabmessungen (L x B x H): | 140,5 x 145,8 x 41,3 mm |
| Produkt Nettogewicht: | 440 g |
| Bruttogewicht der Verpackung: | 516 g |
| Status-LED-Anzeige: | Laufwerk bereit: durchgehend blau; Laufwerkszugriff: blinkend blau |
| Verpackungsinhalt: | 1 – Gerät, 1 – Benutzerhandbuch, 18 – Schrauben |
| SATA-Steckzyklen: | 10.000 |
| Luftfeuchtigkeit: | 5 % ~ 65 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Betriebstemperatur: | 0°C bis 60°C (32°F bis 140°F) |
| Lagertemperatur: | -35°C bis 70°C (-31°F bis 158°F) |
| Zertifizierungen: | CE, UKCA, RoHS, REACH |
| Garantie: | 3 Jahre |
Einschub (Tray, Caddy):
Verwandte Produkte:
Verwandte Produktserien:
Schnellzugriff:
F: Die Befestigungsschrauben für das Gerät scheinen zu kurz zu sein, um es sicher an meinem System zu befestigen. Was soll ich tun?
A: Für Computergehäuse mit einer dicken Metallplatte können die mitgelieferten Befestigungsschrauben (M3*2.5L) möglicherweise das Gerät nicht vollständig sichern. Bitte verwenden Sie längere Schrauben (M3*4L), um das Gerät zu befestigen, oder kontaktieren Sie uns unter euinfo@icydock.com für Ersatzschrauben.
F: Kann ich den am Gerät angebrachten Lüfter austauschen? Erlischt dadurch die Garantie?
A:Der von uns verwendete Lüfter wurde gründlich mit dem Laufwerksgehäuse getestet, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert und die Lüfterdrehzahlregelung (bei bestimmten Modellen) unterstützt. Daher empfehlen wir unseren Kunden, den Original-Lüfter für optimale Ergebnisse zu behalten. Wir verstehen jedoch, dass der Standardlüfter nicht für alle Anwendungen geeignet ist, daher bleibt die Garantie bestehen, wenn ein Drittanbieter-Lüfter verwendet wird. Die Garantie kann jedoch erlöschen, wenn der Lüfter eines Drittanbieters elektrische Schäden am Gerät verursacht.
F: Welche Spezifikationen sollte ich überprüfen, bevor ich einen Lüfter eines Drittanbieters kaufe?
A:Die folgenden Informationen geben die Lüfterspezifikationen und kompatible Lüftermodelle für MB324SP-B an.
| Lüfterabmessungen (LxBxH) | 40 x 40 x 10mm | 40 x 40 x 20mm |
| Steckertyp | 3 Pin Wafer | |
| Nennspannung (VDC) | 12V DC | |
| Nennstrom (A) | < 0.12A (127mA) | |
| Schraubenspezifikation | Kreuzschlitz-Flachkopf – M3 x 15mm – Stahl (mit Standardlüfter geliefert) |
Kreuzschlitz-Flachkopf – M3 x 25mm – Stahl (nicht enthalten) |
Kompatible Lüftermodelle
(nicht getestet, Verwendung auf eigenes Risiko)
*Amazon Affiliate Links
Wird Amazon als Onlinehändler für bestimmte Produkte verlinkt, so wird für gewöhnlich ein Amazon Affiliate Link verwendet. Als Amazon-Partner verdient ICY DOCK beziehungsweise die Cremax Europe GmbH an qualifizierten Verkäufen.